Az sCMOS kamerához ajánlott számítógépes rendszerkonfiguráció
| Kamera modell | Ajánlott konfiguráció | ||
|
sCMOS sorozat | CPU | i5 és újabb, a CPU frekvenciája 2,6 GHz felett van | |
| operációs rendszer | Windows 10/11 64 bites PC | ||
| belső tárhely | 8 GB és több | ||
| Adatinterfész specifikációk | USB3.0 | CameraLink:PCIe3.0*16 | |
Jegyzet:A fent ajánlott számítógép-konfiguráció csak egyetlen kamera alapvető működésére alkalmas. Ha további funkciók támogatására van szükség, kérjük, tekintse meg az alábbi mért számítógép-ajánlott konfigurációt.
Az sCMOS kamera számítógépes mérési konfigurációja, amely két kamerához egyszerre, képkockák elvesztése nélkül csatlakozik, a következő:
| Kamera modell | Mért konfiguráció | ||
|
2 db Dhyana 400BSI V3 | számítógépes modell | HP Z4 G5 munkaállomás | |
| CPU | i7 | ||
| operációs rendszer | Windows 10 Professional Edition 64 bites | ||
| belső tárhely | 64 GB | ||
| Adatinterfész specifikációk | PCIE átvitel USB bővítőkártyára | CameraLink:PCIe3.0*16 (A sávszélesség garantáltan több mint 850 MB/s) | |
| Tárolólemez | Dupla SSD ZTrb 512GB 2280 (A lemez valós idejű stabil olvasási és írási sebességének nagyobbnak kell lennie, mint a tárolt adatok mennyisége) | ||
2013.02.25.